pm/ui is out!!

Color Themes

Color Themes to use in your project.

Dracula Pro

Light

--primary: 254 12% 6%;
--popover: 240 2% 90%;
--background: 254 12% 100%;
--foreground: 254 12% 100%;
--destructive: 10 92% 66%;

White

--primary: 254 12% 100%;
--popover: 260 4% 15%;
--background: 254 12% 6%;
--foreground: 254 12% 100%;
--destructive: 10 92% 66%;

Cyan

--primary: 180 88% 66%;
--popover: 190 29% 12%;
--background: 254 12% 6%;
--foreground: 254 12% 100%;
--destructive: 10 92% 66%;

Green

--primary: 115 92% 66%;
--popover: 124 23% 12%;
--background: 254 12% 6%;
--foreground: 254 12% 100%;
--destructive: 10 92% 66%;

Orange

--primary: 35 92% 66%;
--popover: 26 23% 12%;
--background: 254 12% 6%;
--foreground: 254 12% 100%;
--destructive: 10 92% 66%;

Pink

--primary: 330 92% 66%;
--popover: 321 29% 12%;
--background: 254 12% 6%;
--foreground: 254 12% 100%;
--destructive: 10 92% 66%;

Purple

--primary: 250 92% 66%;
--popover: 253 31% 12%;
--background: 254 12% 6%;
--foreground: 254 12% 100%;
--destructive: 10 92% 66%;

Red

--primary: 10 92% 66%;
--popover: 0 23% 12%;
--background: 254 12% 6%;
--foreground: 254 12% 100%;
--destructive: 10 92% 66%;

Yellow

--primary: 60 92% 66%;
--popover: 56 23% 12%;
--background: 254 12% 6%;
--foreground: 254 12% 100%;
--destructive: 10 92% 66%;

Dracula

Light

--primary: 231 15% 18%;
--popover: 60 8% 88%;
--background: 60 30% 96%;
--foreground: 231 15% 18%;
--destructive: 0 100% 67%;

White

--primary: 60 30% 96%;
--popover: 230 9% 26%;
--background: 231 15% 18%;
--foreground: 60 30% 96%;
--destructive: 0 100% 67%;

Cyan

--primary: 191 97% 77%;
--popover: 212 20% 24%;
--background: 231 15% 18%;
--foreground: 60 30% 96%;
--destructive: 0 100% 67%;

Green

--primary: 135 94% 65%;
--popover: 174 18% 21%;
--background: 231 15% 18%;
--foreground: 60 30% 96%;
--destructive: 0 100% 67%;

Orange

--primary: 31 100% 71%;
--popover: 320 5% 23%;
--background: 231 15% 18%;
--foreground: 60 30% 96%;
--destructive: 0 100% 67%;

Pink

--primary: 326 100% 74%;
--popover: 278 16% 23%;
--background: 231 15% 18%;
--foreground: 60 30% 96%;
--destructive: 0 100% 67%;

Purple

--primary: 265 89% 78%;
--popover: 246 17% 25%;
--background: 231 15% 18%;
--foreground: 60 30% 96%;
--destructive: 0 100% 67%;

Red

--primary: 0 100% 67%;
--popover: 316 14% 21%;
--background: 231 15% 18%;
--foreground: 60 30% 96%;
--destructive: 0 100% 67%;

Yellow

--primary: 65 92% 76%;
--popover: 180 2% 24%;
--background: 231 15% 18%;
--foreground: 60 30% 96%;
--destructive: 0 100% 67%;

Other

Poimandres

--primary: 167 71% 63%;
--popover: 194 25% 17%;
--background: 226 19% 13%;
--foreground: 209 74% 94%;
--destructive: 329 53% 61%;